Università di Camerino
Camerino - Italy
Official website- Public
- students
- students : staff
- citations per year
.jpg&width=300)
Wikipedia url | http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Camerino |
Ror ID | 0005w8d69 |
WHED ID | IAU-018772 |
Erasmus code | I CAMERIN01 |
Teaching
Staff
Academic staffOther staff
Local staffInternational staff
N degree programs: 31
BachelorsMasters
Students data
N students: 6375
Male studentsFemale students
Local studentsInternational students
N PhDs: 229
Male PhDsFemale PhDs
Local PhDsInternational PhDs
Students per field | |
Education | 0 |
Arts and humanities | 356 |
Social sciences, journalism, information | 276 |
Business, administration and law | 186 |
Natural sciences, math and statistics | 2 263 |
Information and Communication | 748 |
Engineering, manufacturing, construction | 383 |
Agroforestry, fisheries and veterinary | 83 |
Health and welfare | 310 |
Services | 1 111 |
PhDs per field | |
Education | 0 |
Arts and humanities | 0 |
Social sciences, journalism, information | 9 |
Business, administration and law | 16 |
Natural sciences, math and statistics | 136 |
Information and Communication | 42 |
Engineering, manufacturing, construction | 26 |
Agroforestry, fisheries and veterinary | 0 |
Health and welfare | 0 |
Services | 0 |
Publications data
Citations per year | |
Biology and Medicine | 1 547 |
Earth Science | 943 |
Mathematics and Computer Science | 292 |
Physics and Engineering | 2 729 |
Social sciences and Humanities | 175 |
Papers in top 1% per year | |
Biology and Medicine | 2 |
Earth Science | 2 |
Mathematics and Computer Science | 0 |
Physics and Engineering | 4 |
Social sciences and Humanities | 0 |
Papers in top 10% per year | |
Biology and Medicine | 18 |
Earth Science | 18 |
Mathematics and Computer Science | 5 |
Physics and Engineering | 21 |
Social sciences and Humanities | 3 |
Total papers per year | |
Biology and Medicine | 178 |
Earth Science | 112 |
Mathematics and Computer Science | 49 |
Physics and Engineering | 154 |
Social sciences and Humanities | 29 |
Inter-university collaborative papers per year | |
Biology and Medicine | 148 |
Earth Science | 97 |
Mathematics and Computer Science | 35 |
Physics and Engineering | 136 |
Social sciences and Humanities | 18 |
International collaborative papers per year | |
Biology and Medicine | 86 |
Earth Science | 67 |
Mathematics and Computer Science | 22 |
Physics and Engineering | 94 |
Social sciences and Humanities | 8 |
Degree programs offered by this institution
Biosciences and biotechnology
BachelorInformatica per la comunicazione digitale
BachelorChimica
BachelorInformazione scientifica sul farmaco e scienze del fitness e dei prodotti della salute
BachelorScienza dei materiali
BachelorScienze giuridiche per l'innovazione organizzativa e la coesione sociale
BachelorScienze gastronomiche
BachelorAmbiente e gestione sostenibile delle risorse naturali
BachelorFisica
BachelorMatematica e applicazioni
BachelorScienze geologiche e tecnologie per l'ambiente
BachelorInformatica
BachelorBiologia della nutrizione
BachelorScienze dell'architettura
BachelorTecnico del benessere animale e delle produzioni
BachelorTecnologie e diagnostica per i beni culturali
BachelorDesign
BachelorFarmacia
Integrated MasterGiurisprudenza
Integrated MasterMedicina veterinaria
Integrated MasterChimica e tecnologia farmaceutiche
Integrated MasterComputer science
Master DegreeMatematica e Applicazioni
Master DegreeGeoenvironmental resources and risks
Master DegreePhysics
Master DegreeArchitettura
Master DegreeGestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell'unione europea
Master DegreeDesign per l'innovazione e la cultura digitale
Master DegreeScienza e innovazione del cibo
Master DegreeBiological sciences
Master DegreeChemistry and Advanced Chemical Methodologies
Master Degree